Pau Gasol, o jogador espanhol vê, assim premiada uma boa época , onde conquistou o título de campeão da NBA pelos LA Lakers e foi campeão europeu pela Espanha.
ESTATÍSTICA NBA!
Temporada | Equipe | Jogos | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | TPJ | %A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Memphis Grizzlies | 82 | 36,7 | 17,6 | 8,9 | 2,7 | 2,1 | 51,8 |
2002-03 | Memphis Grizzlies | 82 | 36,0 | 19,0 | 8,8 | 2,8 | 1,8 | 51,0 |
2003-04 | Memphis Grizzlies | 78 | 31,5 | 17,7 | 7,7 | 2,5 | 1,7 | 48,2 |
2004-05 | Memphis Grizzlies | 56 | 32,0 | 17,8 | 7,3 | 2,4 | 1,7 | 51,4 |
2005-06 | Memphis Grizzlies | 80 | 39,2 | 20,4 | 8,9 | 4,6 | 1,9 | 50,3 |
2006-07 | Memphis Grizzlies | 59 | 36,2 | 20,8 | 9,8 | 3,4 | 2,1 | 53,8 |
2007-08 | Grizzlies/Lakers | 40 | 36,7 | 19,1 | 8,9 | 3,0 | 1,4 | 50,5 |
(fonte:wikipédia)
Sem comentários:
Enviar um comentário